आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘टोमॅटो’ (Tomato Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये टोमॅटो (Tomato), सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 239 | 500 | 2500 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 72 | 1000 | 1500 | 1250 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 126 | 2000 | 3000 | 2500 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 31 | 1500 | 2500 | 2000 |
सातारा | — | क्विंटल | 96 | 2000 | 3000 | 2500 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 54 | 400 | 1800 | 1400 |
कल्याण | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 2000 | 2400 | 2200 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 30 | 515 | 700 | 655 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 140 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 1867 | 1000 | 2500 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2300 | 3000 | 2650 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 70 | 600 | 1000 | 900 |
सोलापूर | वैशाली | क्विंटल | 303 | 200 | 1600 | 1000 |
कराड | वैशाली | क्विंटल | 87 | 2000 | 2500 | 2500 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
Tur Bajar Bhav Today; आजचे तूर बाजारभाव 05/01/2022