Last Updated on November 21, 2022 by Vaibhav
आजचे सोयाबीन बाजार भाव, Soyabeen Rates Today
सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी बातम्या तर्फे नमस्कार, आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘सोयाबीन’ (Soyabeen Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
21/11/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 5150 | 5590 | 5375 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 800 | 5000 | 5690 | 5345 |
राहता | — | क्विंटल | 141 | 5000 | 5600 | 5500 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 5 | 5200 | 5530 | 5400 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 10530 | 5100 | 5439 | 5269 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1268 | 4651 | 5600 | 5363 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1350 | 5300 | 5805 | 5552 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 116 | 3501 | 5500 | 4600 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 219 | 4900 | 5551 | 5100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 14126 | 5200 | 6271 | 5800 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5657 | 4400 | 5900 | 5600 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 1488 | 5200 | 5780 | 5490 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 3554 | 4800 | 5812 | 5306 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 659 | 3000 | 5701 | 5399 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4500 | 5600 | 5299 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 115 | 5225 | 5675 | 5550 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 189 | 5400 | 5675 | 5630 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5650 | 5800 | 5700 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4000 | 5550 | 5300 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 72 | 4101 | 5571 | 5201 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 315 | 5550 | 5715 | 5632 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 510 | 5110 | 5901 | 5505 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 72 | 5550 | 5650 | 5600 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 320 | 5000 | 5200 | 5100 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 237 | 4200 | 5471 | 5050 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 671 | 4740 | 5615 | 5515 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा