आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा ???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
Kanda Bajar bhav today
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 7469 | 500 | 2900 | 1100 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 201 | 500 | 2500 | 2500 |
येवला | लाल | क्विंटल | 15000 | 450 | 2401 | 2000 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 7000 | 300 | 2700 | 2100 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 2476 | 100 | 2360 | 1600 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 478 | 200 | 4300 | 2400 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 300 | 2450 | 2000 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 17 | 1000 | 1000 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 360 | 800 | 2200 | 1500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 4880 | 500 | 2900 | 1700 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 2000 | 1600 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2000 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 352 | 500 | 2000 | 1250 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 1440 | 2000 | 3000 | 2000 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 2010 | 1400 | 1800 | 1800 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 520 | 300 | 1200 | 1200 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा ???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????