आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 1935 | 600 | 3000 | 1400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8985 | 1800 | 3000 | 2400 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 47 | 200 | 2500 | 1900 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 11101 | 800 | 2516 | 2100 |
लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1015 | 800 | 2103 | 1950 |
राहूरी | लाल | क्विंटल | 4726 | 200 | 2600 | 1400 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 5201 | 500 | 2651 | 1575 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 610 | 2241 | 1900 |
कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2985 | 700 | 2256 | 1850 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 3511 | 500 | 2199 | 1701 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 18 | 1500 | 1500 | 1500 |
यावल | लाल | क्विंटल | 284 | 390 | 850 | 600 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 370 | 1000 | 2600 | 1800 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 781 | 1000 | 3200 | 2100 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11391 | 500 | 2800 | 1750 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 380 | 400 | 1800 | 1100 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1200 | 2200 | 1900 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 2400 | 2000 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 159 | 1800 | 2500 | 2000 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 16251 | 400 | 2455 | 1951 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????