Last updated on January 7th, 2022 at 05:44 pm
आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4009 | 800 | 3500 | 1500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1536 | 100 | 2400 | 1250 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9698 | 2100 | 3700 | 2900 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1500 | 2500 | 2000 |
सातारा | — | क्विंटल | 199 | 1000 | 3500 | 2250 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 266 | 25000 | 75000 | 45000 |
येवला | लाल | क्विंटल | 10000 | 300 | 2421 | 1900 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 13490 | 900 | 2400 | 2000 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1529 | 550 | 2250 | 1425 |
उस्मानाबाद | लाल | क्विंटल | 6 | 1000 | 2000 | 1500 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 333 | 310 | 3825 | 2000 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 10200 | 1500 | 2240 | 2000 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 7000 | 400 | 2140 | 1850 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 7030 | 200 | 2530 | 2300 |
राहता | लाल | क्विंटल | 3268 | 800 | 3205 | 2650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1205 | 700 | 3600 | 2150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14270 | 700 | 3200 | 1950 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1700 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 3 | 2400 | 3000 | 2700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 277 | 400 | 1900 | 1150 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 3500 | 2100 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 2600 | 3200 | 3000 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 2950 | 500 | 3825 | 1800 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
Kapus Rates Today; आजचे कापूस बाजार भाव 06/01/2022