आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3268 | 700 | 3000 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 613 | 300 | 2200 | 1250 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9164 | 1800 | 3200 | 2500 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 350 | 1000 | 2500 | 1800 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 10 | 1000 | 2000 | 1800 |
सातारा | — | क्विंटल | 202 | 1000 | 3000 | 2000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 126 | 500 | 2800 | 2800 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 5000 | 500 | 2375 | 1900 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 14725 | 1000 | 2425 | 2000 |
कळवण | लाल | क्विंटल | 4500 | 450 | 2601 | 1800 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 7500 | 500 | 2248 | 2000 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 42 | 1000 | 1000 | 1000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 7000 | 500 | 2405 | 2050 |
राहता | लाल | क्विंटल | 3641 | 700 | 3000 | 2550 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 320 | 700 | 2100 | 1400 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1740 | 1000 | 3100 | 2050 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14588 | 700 | 3000 | 1850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1600 | 1500 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1000 | 1800 | 1400 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 353 | 500 | 1800 | 1150 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
Kapus Rates Today; आजचे कापूस बाजार भाव 18/01/2022