Last Updated on November 30, 2022 by Harsh
आजचे गहू बाजार भाव, Wheat Bajar Bhav by Marathi Batamya, Wheat Rates Today in Maharashtra
आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘गहू ’ (Wheat Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये कलिंगड (Watermelon), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी 👉आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा👈
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 130 | 2705 | 2855 | 2765 |
अमरावती | १४७ | क्विंटल | 3 | 2250 | 2375 | 2312 |
चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 25 | 2200 | 2700 | 2451 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 17 | 2100 | 2800 | 2100 |
शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2200 | 2200 | 2200 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 16 | 2300 | 3000 | 2845 |
निलंगा | २१८९ | क्विंटल | 3 | 3200 | 3200 | 3200 |
आष्टी-जालना | २१८९ | क्विंटल | 10 | 2700 | 3370 | 3100 |
देवळा | २१८९ | क्विंटल | 4 | 2155 | 2700 | 2250 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 21 | 2580 | 2886 | 2700 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 54 | 2015 | 3650 | 2640 |
कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 18 | 2500 | 2700 | 2600 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 46 | 2550 | 2855 | 2777 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 27 | 2530 | 2630 | 2580 |
मालेगाव | लोकल | क्विंटल | 36 | 2300 | 3012 | 2501 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 100 | 2526 | 2788 | 2723 |
औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 45 | 2550 | 2900 | 2725 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 2755 | 2800 | 4400 | 3600 |
दिग्रस | लोकल | क्विंटल | 10 | 2950 | 2950 | 2950 |
रावेर | लोकल | क्विंटल | 19 | 2500 | 2640 | 2530 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 2900 | 2850 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 50 | 2200 | 2500 | 2350 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1701 | 2410 | 3590 | 2800 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 405 | 4000 | 5300 | 4650 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 161 | 2600 | 3000 | 2900 |
हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 25 | 2000 | 3210 | 2605 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2800 | 3500 | 3150 |
शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी 👉आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा👈