आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3353 | 500 | 2800 | 1400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10745 | 1800 | 3000 | 2400 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 1000 | 2500 | 1800 |
सातारा | — | क्विंटल | 215 | 1000 | 3500 | 2250 |
येवला | लाल | क्विंटल | 12000 | 300 | 2200 | 1750 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 17100 | 900 | 2471 | 2050 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 15000 | 600 | 2230 | 1800 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 453 | 200 | 3800 | 1900 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1660 | 2000 | 2200 | 2150 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 8000 | 500 | 2223 | 1850 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 28 | 1000 | 1000 | 1000 |
राहता | लाल | क्विंटल | 3746 | 600 | 2600 | 2150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10688 | 500 | 3000 | 1750 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 1500 | 1500 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 788 | 500 | 1900 | 1200 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1500 | 2200 | 1900 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1700 | 2800 | 2200 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1800 | 2000 | 1950 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
Kapus Rates Today; आजचे कापूस बाजार भाव 13/01/2022