Last Updated on November 26, 2022 by Harsh
आजचे गहू बाजार भाव, Wheat Bajar Bhav by Marathi Batamya, Wheat Rates Today in Maharashtra
आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘गहू ’ (Wheat Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये कलिंगड (Watermelon), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी 👉आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा👈
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
26/11/2022 | ||||||
संगमनेर | — | क्विंटल | 7 | 2700 | 2700 | 2700 |
भोकर | — | क्विंटल | 4 | 2622 | 2622 | 2622 |
कारंजा | — | क्विंटल | 110 | 2650 | 2805 | 2765 |
अंबड (वडी गोद्री) | — | क्विंटल | 36 | 2597 | 3391 | 2951 |
लासलगाव – निफाड | २१८९ | क्विंटल | 32 | 2200 | 2710 | 2605 |
चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 35 | 2251 | 2971 | 2500 |
शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2500 | 2500 | 2500 |
दौंड-यवत | २१८९ | क्विंटल | 31 | 2400 | 3000 | 2700 |
निलंगा | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2700 | 3100 | 3000 |
आष्टी-जालना | २१८९ | क्विंटल | 1 | 3800 | 3800 | 3800 |
देवळा | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2450 | 3150 | 2845 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 27 | 2481 | 2991 | 2851 |
मुरुम | बन्सी | क्विंटल | 3 | 2300 | 3500 | 2900 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 2135 | 3201 | 2583 |
कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 26 | 2585 | 2675 | 2640 |
चिखली | लोकल | क्विंटल | 30 | 2000 | 2351 | 2176 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 2550 | 2808 | 2744 |
औरंगाबाद | लोकल | क्विंटल | 60 | 2550 | 3000 | 2775 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 3696 | 2800 | 4400 | 3600 |
मंठा | लोकल | क्विंटल | 20 | 2800 | 3601 | 3000 |
पाथरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 2000 | 2000 | 2000 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 25 | 2700 | 3100 | 2900 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1668 | 2390 | 3555 | 2795 |
अकोला | शरबती | क्विंटल | 25 | 3050 | 3350 | 3250 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 406 | 4500 | 5500 | 5000 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 156 | 2600 | 3000 | 2900 |
हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 40 | 2200 | 3000 | 2600 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2800 | 3500 | 3150 |
शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी 👉आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा👈