Last Updated on December 6, 2022 by Vaibhav
Wheat Bajar Bhav: आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘गहू ’ (Wheat Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये कलिंगड (Watermelon), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा..
आजचे गहू बाजार भाव 06/12/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2022 | ||||||
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 62 | 2400 | 2731 | 2613 |
मुंबई | — | क्विंटल | 6951 | 2800 | 4400 | 3600 |
भोकर | — | क्विंटल | 7 | 2200 | 2711 | 2456 |
कारंजा | — | क्विंटल | 160 | 2635 | 2740 | 2715 |
पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 55 | 3050 | 3050 | 3050 |
राहता | — | क्विंटल | 32 | 2400 | 2800 | 2600 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 150 | 1900 | 2651 | 2200 |
चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 15 | 2451 | 2500 | 2469 |
शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2800 | 2800 | 2800 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2400 | 3100 | 2480 |
नांदगाव | २१८९ | क्विंटल | 7 | 2541 | 3199 | 2801 |
आष्टी-जालना | २१८९ | क्विंटल | 6 | 3100 | 3100 | 3100 |
पैठण | बन्सी | क्विंटल | 6 | 2500 | 2700 | 2684 |
कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 40 | 2525 | 2800 | 2660 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 4 | 2400 | 2400 | 2400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 133 | 2606 | 2770 | 2729 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 2300 | 2476 | 2476 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | लोकल | क्विंटल | 35 | 2400 | 2550 | 2500 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 76 | 2600 | 3075 | 2900 |
गंगाखेड | लोकल | क्विंटल | 30 | 2100 | 2400 | 2300 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 9 | 2500 | 2600 | 2600 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 600 | 3000 | 3400 | 3200 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 28 | 2831 | 3331 | 3000 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 405 | 4200 | 5400 | 4800 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 200 | 3100 | 3400 | 3325 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2800 | 3500 | 3150 |
आजचे गहू बाजार भाव 05/12/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2022 | ||||||
कारंजा | — | क्विंटल | 220 | 2635 | 2765 | 2700 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 12 | 2410 | 3200 | 3000 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 2530 | 2500 | 2800 | 2650 |
राहता | — | क्विंटल | 31 | 2100 | 2955 | 2751 |
वाशीम | २१८९ | क्विंटल | 150 | 1900 | 2651 | 2200 |
वाशीम – अनसींग | २१८९ | क्विंटल | 30 | 2000 | 2550 | 2200 |
चाळीसगाव | २१८९ | क्विंटल | 30 | 2450 | 2611 | 2450 |
शेवगाव | २१८९ | क्विंटल | 13 | 2200 | 2800 | 2800 |
शेवगाव – भोदेगाव | २१८९ | क्विंटल | 5 | 2800 | 2800 | 2800 |
परतूर | २१८९ | क्विंटल | 8 | 2300 | 3075 | 2800 |
निलंगा | २१८९ | क्विंटल | 3 | 2300 | 2300 | 2300 |
आष्टी-जालना | २१८९ | क्विंटल | 6 | 2810 | 3430 | 3430 |
देवळा | २१८९ | क्विंटल | 1 | 2480 | 2480 | 2480 |
बीड | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 2580 | 3450 | 2826 |
कल्याण | कल्याण सोना | क्विंटल | 3 | 3000 | 4000 | 3500 |
अकोला | लोकल | क्विंटल | 68 | 2585 | 2615 | 2600 |
धुळे | लोकल | क्विंटल | 60 | 2500 | 3000 | 2800 |
यवतमाळ | लोकल | क्विंटल | 28 | 2250 | 2575 | 2412 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 200 | 2572 | 2790 | 2736 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 5194 | 2800 | 4400 | 3600 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 30 | 2351 | 2450 | 2450 |
रावेर | लोकल | क्विंटल | 17 | 2300 | 2710 | 2445 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 6 | 2500 | 2800 | 2700 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2200 | 2400 | 2300 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 390 | 3000 | 3400 | 3200 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 5 | 2611 | 2611 | 2611 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 31 | 3000 | 3240 | 3171 |
सोलापूर | शरबती | क्विंटल | 1702 | 2365 | 3605 | 2805 |
पुणे | शरबती | क्विंटल | 407 | 4000 | 5200 | 4600 |
नागपूर | शरबती | क्विंटल | 133 | 3100 | 3400 | 3325 |
हिंगोली | शरबती | क्विंटल | 30 | 1600 | 2900 | 2250 |
कल्याण | शरबती | क्विंटल | 3 | 2800 | 3500 | 3150 |
शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा..