Last Updated on December 13, 2022 by Piyush
वाशीम : बाजारभावाचा निश्चित अंदाज येत नसल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी संभ्रमात अडकले आहेत. चालू आठवड्यातही सोयाबीनच्या बाजारभावात चढ-उतार दिसून येत असून गत तीन दिवसांत वाशीम बाजार समितीत सोयाबीनच्या प्रतिक्विंटल दरात ३०० रुपयांची वाढ दिसून आली.
सोयाबीनचे एकरी उत्पादन अधिक असल्याने जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी सोयाबीनला सर्वाधिक पसंती देत आहेत. यंदाही तीन लाख हेक्टरवर सोयाबीन पेरणी झाली. रब्बी हंगामाची तयारी म्हणून शेतकरी घरातील उरले- सुरले सोयाबीन विक्रीसाठी बाजार समितीत आणत आहेत. चालू आठवड्यात सोयाबीनच्या बाजारभावात चढ-उतार असल्याने सोयाबीन विक्रीतून कधी नफा तर कधी तोटा, अशी परिस्थिती आहे.
चालू आठवड्यातही बाजारभावात चढ-उतार दिसून येतो. ६ डिसेंबर रोजी वाशीम बाजार समितीत सोयाबीनला प्रतिक्विंटल ४७५०-५५५० रुपये असे भाव होते. ८ डिसेंबरला यामध्ये वाढ होत बाजारभाव प्रतिक्विंटल ५८०० पर्यंत झेपावले होते. ९ डिसेंबर रोजी पुन्हा बाजारभाव प्रतिक्विंटल ३०० रुपयांनी घसरत ४७५० ते ५५०० रुपयांवर स्थिरावले. १२ डिसेंबर रोजी प्रतिक्विंटल दराने ३०० रुपयांनी उसळी घेतली.
सोयाबीन बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2022 | ||||||
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 12 | 5175 | 5400 | 5287 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1907 | 4500 | 5400 | 5300 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5000 | 4975 | 5465 | 5225 |
श्रीगोंदा – घोगरगाव | — | क्विंटल | 32 | 5100 | 5300 | 5200 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 500 | 5255 | 5475 | 5375 |
सेलु | — | क्विंटल | 678 | 5000 | 5499 | 5340 |
रिसोड | — | क्विंटल | 900 | 5200 | 5700 | 5450 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 25 | 5385 | 5400 | 5392 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 115 | 5000 | 5400 | 5200 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 150 | 4600 | 5300 | 4900 |
राहता | — | क्विंटल | 56 | 4701 | 5421 | 5300 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 36 | 4605 | 5120 | 5120 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 126 | 3610 | 5425 | 5225 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1013 | 4550 | 5350 | 5150 |
राहूरी | लोकल | क्विंटल | 20 | 3400 | 5400 | 4400 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 40 | 4630 | 5296 | 4991 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2400 | 4500 | 5500 | 5100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 16700 | 5100 | 5961 | 5580 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3886 | 4700 | 5600 | 5300 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 571 | 5000 | 5345 | 5172 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5700 | 5700 | 5700 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2805 | 4550 | 5800 | 5175 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 1 | 4900 | 4900 | 4900 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4750 | 6001 | 5300 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 5250 | 5450 | 5350 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5351 | 5351 | 5351 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 221 | 5050 | 5500 | 5350 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5300 | 5500 | 5400 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 590 | 5100 | 5600 | 5350 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 388 | 5200 | 5500 | 5350 |
दिग्रस | पिवळा | क्विंटल | 360 | 5120 | 5475 | 5390 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5001 | 5060 | 5060 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 36 | 5000 | 5100 | 5100 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 145 | 5251 | 5441 | 5420 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5500 | 5700 | 5600 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4705 | 5710 | 5050 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4500 | 5400 | 5000 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 5445 | 5445 | 5445 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 53 | 3251 | 5425 | 5201 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5200 | 5400 | 5300 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 700 | 4650 | 5486 | 5350 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4800 | 5475 | 5300 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 272 | 5381 | 5500 | 5400 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 115 | 5100 | 5510 | 5300 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 296 | 4750 | 5499 | 5124 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4900 | 5410 | 5200 |
घाटंजी | पिवळा | क्विंटल | 80 | 4550 | 4950 | 4650 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4711 | 5411 | 5350 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 79 | 5150 | 5330 | 5200 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5100 | 5400 | 5200 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 81 | 5184 | 5300 | 5200 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 115 | 4600 | 5320 | 5100 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 395 | 4500 | 5360 | 5150 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 99 | 5280 | 5645 | 5462 |
मानोयात ५५०० पर्यंत भाव
वाशीम बाजार समितीच्या तुलनेत मानोरा बाजार समितीत सोयाबीनला कमी भाव मिळत असल्याचे सोमवारी दिसून आले. सोमवारी (दि. १२) वाशीम बाजार समितीत सोयाबीनला प्रतिक्विटल ४७५०- ५८०० रुपये तर मानोरा येथे ५२००-५५०० रुपये असा भाव मिळाला. वाशीमच्या तुलनेत मानोऱ्यात प्रतिक्विटल ३०० रुपये कमी दर सोयाबीनला मिळाला.
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2022 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 1040 | 3000 | 5482 | 5400 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 27 | 5175 | 5400 | 5285 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 10 | 4780 | 5427 | 5103 |
कारंजा | — | क्विंटल | 7000 | 5090 | 5525 | 5310 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 650 | 5200 | 5479 | 5351 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 150 | 5000 | 5500 | 5400 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 820 | 5000 | 5325 | 5162 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 130 | 4900 | 5400 | 5100 |
राहता | — | क्विंटल | 65 | 5055 | 5461 | 5350 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 4 | 4995 | 5300 | 5100 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 152 | 4000 | 5465 | 5285 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 935 | 4500 | 5451 | 5213 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 5151 | 5300 | 5300 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1195 | 5000 | 5680 | 5340 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 384 | 4700 | 5476 | 5331 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 21 | 2501 | 5325 | 3101 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2400 | 4500 | 5700 | 5400 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 106 | 5000 | 5451 | 5150 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13137 | 5230 | 5930 | 5620 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 8057 | 4000 | 5600 | 5400 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2748 | 4000 | 5570 | 5340 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 633 | 5000 | 5350 | 5175 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 471 | 5200 | 5500 | 5350 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 46 | 4311 | 5381 | 5200 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 320 | 4500 | 5475 | 5170 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 4900 | 5600 | 5250 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 4750 | 6500 | 5300 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5250 | 5550 | 5300 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5000 | 5000 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 296 | 5150 | 5315 | 5200 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4251 | 5389 | 4820 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 683 | 5000 | 5400 | 5200 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 351 | 5100 | 5557 | 5350 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4825 | 5335 | 5200 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5000 | 5400 | 5400 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 1800 | 4405 | 6000 | 5200 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5000 | 5325 | 5200 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 272 | 5000 | 5511 | 5400 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 242 | 5400 | 5525 | 5462 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 121 | 5100 | 5300 | 5200 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 758 | 4900 | 5651 | 5275 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 540 | 4500 | 5500 | 5200 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 76 | 5070 | 5361 | 5300 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4850 | 5400 | 5250 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 3948 | 4800 | 5625 | 5300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1882 | 4800 | 5450 | 5300 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5200 | 5380 | 5325 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5200 | 5400 | 5300 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5200 | 5400 | 5300 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 550 | 4850 | 5350 | 5200 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4900 | 4900 | 4900 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5121 | 5345 | 5250 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 261 | 4800 | 5420 | 5200 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 4650 | 5325 | 5125 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 855 | 4900 | 5400 | 5300 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 315 | 4500 | 5376 | 5150 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 325 | 4860 | 5553 | 5400 |
वाचा : सारंगखेडा येथील यात्रोत्सवातील घोडेबाजारात ५० लाखांची उलाढाल !