आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘तूर’ (Tur Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. (tur rate today in maharashtra )
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 54 | 5253 | 5735 | 5471 |
पैठण | — | क्विंटल | 150 | 5251 | 5811 | 5505 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 1 | 5101 | 5101 | 5101 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 4 | 5000 | 5500 | 5300 |
उदगीर | — | क्विंटल | 175 | 6350 | 6675 | 6512 |
भोकर | — | क्विंटल | 13 | 4408 | 5750 | 5080 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 8 | 6040 | 6040 | 6040 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 484 | 3701 | 6360 | 5030 |
गंगाखेड | काळी | क्विंटल | 2 | 5500 | 5600 | 5500 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 260 | 5000 | 6005 | 5605 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1659 | 5700 | 6611 | 6300 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 196 | 4600 | 6100 | 5400 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 43 | 5450 | 6190 | 5822 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 24 | 4380 | 5820 | 5050 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 178 | 5200 | 5800 | 5500 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 5500 | 6200 | 6000 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 15 | 5255 | 5400 | 5400 |
अजनगाव सुर्जी | लाल | क्विंटल | 261 | 5000 | 6200 | 5600 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 6 | 5250 | 6000 | 5275 |
मेहकर | लाल | क्विंटल | 130 | 5500 | 6215 | 6000 |
मंठा | लाल | क्विंटल | 18 | 5301 | 5625 | 5600 |
निलंगा | लाल | क्विंटल | 28 | 5700 | 6151 | 6100 |
चाकूर | लाल | क्विंटल | 35 | 6020 | 6250 | 6199 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 60 | 6100 | 6200 | 6150 |
उमरगा | लाल | क्विंटल | 67 | 5300 | 6200 | 6100 |
चांदूर-रल्वे. | लाल | क्विंटल | 6 | 5660 | 5660 | 5660 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2 | 4785 | 4835 | 4835 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1054 | 5400 | 6425 | 6000 |
अहमहपूर | लोकल | क्विंटल | 150 | 5700 | 6088 | 5894 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 378 | 5350 | 6473 | 6211 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 215 | 5000 | 5800 | 5800 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 46 | 5500 | 5600 | 5600 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 50 | 5736 | 6200 | 6100 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 23 | 5000 | 5900 | 5500 |
मोहोळ | पांढरा | क्विंटल | 190 | 5600 | 5950 | 5800 |
केज | पांढरा | क्विंटल | 17 | 4000 | 6075 | 5901 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 80 | 6051 | 6125 | 6100 |
सोनपेठ | पांढरा | क्विंटल | 18 | 5652 | 5961 | 5800 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
Soyabeen Rates Today; आजचे सोयाबीन बाजार भाव 05/01/2022