Last updated on January 10th, 2022 at 12:46 pm
आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘तूर’ (Tur Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. (tur rate today in maharashtra )
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
पैठण | — | क्विंटल | 75 | 4700 | 5624 | 5488 |
भोकर | — | क्विंटल | 17 | 4050 | 5225 | 4635 |
कारंजा | — | क्विंटल | 520 | 5000 | 6255 | 5750 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 40 | 5400 | 5600 | 5501 |
मुरुम | गज्जर | क्विंटल | 154 | 5400 | 6060 | 5730 |
तुळजापूर | गज्जर | क्विंटल | 25 | 5501 | 5501 | 5501 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 68 | 5110 | 5700 | 5555 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 237 | 4500 | 6300 | 5900 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 402 | 5250 | 6100 | 5675 |
मालेगाव | लाल | क्विंटल | 4 | 4200 | 5025 | 4299 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 91 | 5100 | 5500 | 5300 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 5500 | 6040 | 5800 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 60 | 4950 | 5550 | 5200 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | लाल | क्विंटल | 45 | 5000 | 5500 | 5250 |
जिंतूर | लाल | क्विंटल | 2 | 5700 | 5700 | 5700 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 200 | 5630 | 6100 | 5825 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 13 | 5500 | 5700 | 5525 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 100 | 5485 | 5700 | 5592 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 45 | 5800 | 5800 | 5800 |
नांदूरा | लाल | क्विंटल | 65 | 5175 | 5991 | 5991 |
नेर परसोपंत | लाल | क्विंटल | 14 | 5000 | 5255 | 5150 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 1020 | 5300 | 6230 | 5900 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 44 | 4000 | 5700 | 5600 |
किल्ले धारुर | लोकल | क्विंटल | 6 | 5401 | 5770 | 5541 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 305 | 5400 | 6187 | 5951 |
जामखेड | पांढरा | क्विंटल | 140 | 5500 | 5800 | 5650 |
शेवगाव | पांढरा | क्विंटल | 285 | 5000 | 5600 | 5600 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 31 | 5600 | 5700 | 5700 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 28 | 5816 | 6050 | 5900 |
सेलु | पांढरा | क्विंटल | 62 | 5451 | 5750 | 5541 |
गंगापूर | पांढरा | क्विंटल | 55 | 5335 | 5540 | 5475 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 60 | 5650 | 5650 | 5650 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????