Last updated on January 7th, 2022 at 05:49 pm
आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘तूर’ (Tur Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. (tur rate today in maharashtra )
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
दोंडाईचा | — | क्विंटल | 9 | 5351 | 5621 | 5499 |
बार्शी | — | क्विंटल | 1564 | 5500 | 6150 | 5800 |
पैठण | — | क्विंटल | 160 | 4000 | 5690 | 5571 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 18 | 5000 | 5500 | 5300 |
उदगीर | — | क्विंटल | 185 | 6250 | 6451 | 6350 |
कारंजा | — | क्विंटल | 445 | 4995 | 6240 | 5770 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 100 | 5500 | 5700 | 5600 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 54 | 5000 | 5705 | 5585 |
लातूर | लाल | क्विंटल | 1743 | 5499 | 6349 | 6100 |
अकोला | लाल | क्विंटल | 225 | 4000 | 6100 | 5500 |
यवतमाळ | लाल | क्विंटल | 33 | 5100 | 5800 | 5450 |
चिखली | लाल | क्विंटल | 119 | 5100 | 5461 | 5280 |
वाशीम | लाल | क्विंटल | 600 | 5500 | 6150 | 5800 |
वाशीम – अनसींग | लाल | क्विंटल | 150 | 4750 | 5950 | 5550 |
मुर्तीजापूर | लाल | क्विंटल | 150 | 5600 | 6015 | 5850 |
परतूर | लाल | क्विंटल | 10 | 5276 | 5631 | 5425 |
तेल्हारा | लाल | क्विंटल | 75 | 5000 | 5625 | 5310 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 16 | 4100 | 5000 | 4900 |
तुळजापूर | लाल | क्विंटल | 61 | 5800 | 5800 | 5800 |
पाथरी | लाल | क्विंटल | 12 | 5500 | 5745 | 5600 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 2 | 5095 | 5495 | 5495 |
दुधणी | लाल | क्विंटल | 844 | 5350 | 6250 | 5900 |
माजलगाव | पांढरा | क्विंटल | 330 | 5100 | 5931 | 5700 |
शेवगाव – भोदेगाव | पांढरा | क्विंटल | 64 | 5500 | 5600 | 5500 |
अंबड (वडी गोद्री) | पांढरा | क्विंटल | 304 | 5501 | 5900 | 5700 |
परतूर | पांढरा | क्विंटल | 34 | 5651 | 6100 | 6050 |
देउळगाव राजा | पांढरा | क्विंटल | 25 | 4500 | 5690 | 5300 |
तळोदा | पांढरा | क्विंटल | 1 | 5000 | 5325 | 5200 |
तुळजापूर | पांढरा | क्विंटल | 55 | 5750 | 5750 | 5750 |
पाथरी | पांढरा | क्विंटल | 12 | 5300 | 5551 | 5450 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Today Soyabeen Rate: आजचे सोयाबीन बाजार भाव 30/12/2021