Last updated on January 7th, 2022 at 05:42 pm
आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4166 | 800 | 3600 | 1400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11043 | 1800 | 3500 | 2650 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 5000 | 1000 | 3300 | 1800 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 192 | 850 | 2625 | 1650 |
सातारा | — | क्विंटल | 166 | 1000 | 3800 | 2400 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 300 | 200 | 2650 | 2000 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 111 | 1000 | 3000 | 3000 |
येवला | लाल | क्विंटल | 11000 | 500 | 2331 | 1800 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 4000 | 400 | 2400 | 1600 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 12000 | 450 | 2125 | 1850 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 5500 | 400 | 2117 | 1750 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 33 | 1000 | 1000 | 1000 |
राहता | लाल | क्विंटल | 2820 | 700 | 3100 | 2550 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 16088 | 500 | 3500 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 2000 | 1500 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 500 | 500 | 1400 | 1100 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 577 | 600 | 3300 | 2650 |
Kapus Rate Today: आजचे कापूस बाजार भाव 29/12/2021
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा