Last Updated on December 30, 2022 by Piyush
वाशिम : मागील काही दिवसांपासून सोयाबीनला (Soybean) सरासरी ५ हजार ५०० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंतचे दर मिळत असताना आता अधिक दरवाढीची अपेक्षा सोडून बहुतांश शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्री सुरू केली आहे.
सोयाबीनच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. भविष्यात यापेक्षा कमी दर झाले तर काय म्हणून बाजार समित्यांत सोयाबीनची आवक वाढू लागली आहे. मागील महिन्यापर्यंत मील क्वॉलिटीचे सोयाबीन थेट पाच हजारांच्या खाली घसरून ४ हजार ५०० ते ४ हजार ७०० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत घसरले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्री थांबवली आणि बाजारात सोयाबीनची आवक घटली होती.
सोयाबीन भाव कधी वाढणार? पहा येथे क्लीक करून 👈
दरम्यान, देशातून सोयापेंड निर्यात कशी होते आणि सोयातेलाचे भाव काय राहतात? यावर सोयाबीनचा बाजार अवलंबून आहे. सोयाबीनला सरासरी ५ हजार २०० ते ५ हजार ५०० रुपये दर मिळतोय. हा दर मागील एक महिन्यापासून आहे.
दरवाढीच्या अपेक्षेने सोयाबीन साठवणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा या स्थितीमुळे भ्रमनिरास होत असल्याने बहुतेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची विक्री सुरू केली आहे. गत चार दिवसात बसून जिल्ह्यात सोयाबीन ची आवक वाढतच असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यात गुरुवारी वाशिमच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत ५ हजार १४२ क्विंटल, कारंजा बाजार समितीत ४ हजार ५०० क्विंटल, तसेच मानोरा, मंगरुळपीर, रिसोड आणि मालेगाव येथील मुख्य बाजार समित्यांसह उपबाजारातही सोयाबीनची आवक वाढली होती.
सोयाबीन भाव कधी वाढणार? पहा येथे क्लीक करून 👈
दरवाढीची प्रतीक्षा करावी कुठवर
सोयाबीनचा हंगाम आता शेवटच्या टप्प्यात येत असतानाही दरात अपेक्षीत अशी तेजी दिसत नाही. त्यामुळे दरवाढीची प्रतिक्षा तरी कुठवर करावी. पुढे तेलाच्या आयातीमुळे दरावर आणखी परिणाम होण्याची भिती असल्याने विक्रीचा निर्णय घेतला. आनंदा ढगे, शेतकरी.
लग्नसराईचे दिवस आले आहेत. सोईरसंबंधांतील कामासह घेणीदेणी करण्यासाठी पैशांची गरज आहे. त्यात सोयाबीनचे दर वाढण्याची शक्यता आता कमीच असून, दरवाढही फारशी होण्याची शक्यता नसल्याने सोयाबीन विकणेच योग्य वाटत आहे. – सुनील उपाध्ये शेतकरी.
सोयाबीन भाव कधी वाढणार? पहा येथे क्लीक करून 👈
सोयाबीन बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2022 | ||||||
अहमदनगर | — | क्विंटल | 516 | 4000 | 5375 | 4687 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 837 | 3000 | 5426 | 5380 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 939 | 3000 | 5460 | 5300 |
जळगाव | — | क्विंटल | 55 | 4500 | 5250 | 5250 |
शहादा | — | क्विंटल | 109 | 5211 | 5440 | 5312 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 50 | 5200 | 5250 | 5225 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 808 | 4400 | 5300 | 5251 |
पाचोरा | — | क्विंटल | 200 | 5175 | 5360 | 5211 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 9 | 5200 | 5400 | 5300 |
उदगीर | — | क्विंटल | 7400 | 5420 | 5476 | 5448 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 4975 | 5375 | 5210 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 700 | 5281 | 5416 | 5325 |
मुदखेड | — | क्विंटल | 15 | 5000 | 5250 | 5150 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 125 | 5100 | 5300 | 5200 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 700 | 5000 | 5350 | 5175 |
राहता | — | क्विंटल | 53 | 5300 | 5392 | 5350 |
आष्टी-जालना | काळा | क्विंटल | 2 | 4400 | 4400 | 4400 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 92 | 5225 | 5485 | 5345 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 882 | 4750 | 5410 | 5245 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 25 | 5000 | 5215 | 5215 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1100 | 4800 | 5360 | 5080 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 416 | 5000 | 5376 | 5320 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 45 | 3775 | 5200 | 4000 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1320 | 4500 | 5500 | 5100 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 492 | 3600 | 5506 | 5460 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 5278 | 4500 | 5400 | 5300 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 4702 | 4400 | 5435 | 5265 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 470 | 5000 | 5340 | 5170 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 215 | 5300 | 5600 | 5400 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 2346 | 4750 | 5700 | 5225 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 66 | 4650 | 5381 | 5209 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 4500 | 4750 | 6100 | 5100 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5050 | 5400 | 5250 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5261 | 5261 | 5261 |
कळमनूरी | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5000 | 5000 | 5000 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 3548 | 4000 | 5355 | 5250 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 4141 | 5071 | 4641 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 54 | 5000 | 5285 | 5150 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 81 | 4100 | 5313 | 4707 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 388 | 5050 | 5350 | 5200 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 237 | 4951 | 5370 | 5300 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 315 | 4700 | 5435 | 5300 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 480 | 5075 | 5340 | 5212 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4890 | 5200 | 5100 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 129 | 4500 | 5300 | 4900 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 172 | 4780 | 5175 | 4900 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5500 | 5550 | 5500 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 442 | 4500 | 5350 | 5051 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5000 | 5300 | 5300 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 820 | 4800 | 5300 | 5100 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5300 | 5522 | 5400 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 4000 | 5390 | 5201 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 460 | 5100 | 5460 | 5300 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 175 | 4800 | 5420 | 5300 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 323 | 5370 | 5440 | 5405 |
किनवट | पिवळा | क्विंटल | 104 | 5100 | 5300 | 5200 |
उमरी | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5055 | 5300 | 5177 |
बार्शी – टाकळी | पिवळा | क्विंटल | 225 | 4750 | 5300 | 5200 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 3655 | 4800 | 5455 | 5250 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 2518 | 4800 | 5355 | 5200 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5100 | 5200 | 5150 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5200 | 5400 | 5300 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5200 | 5400 | 5300 |
भद्रावती | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5000 | 5150 | 5075 |
भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 1014 | 4500 | 5275 | 4885 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 52 | 5081 | 5260 | 5150 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 153 | 4650 | 5250 | 4970 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 2655 | 5100 | 5350 | 5260 |
आर्णी | पिवळा | क्विंटल | 395 | 5000 | 5350 | 5150 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5099 | 5425 | 5340 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 86 | 4700 | 5545 | 5122 |
सोयाबीन भाव कधी वाढणार? पहा येथे क्लीक करून 👈