Last updated on December 29th, 2021 at 05:16 pm
सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी बातम्या तर्फे नमस्कार, आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘सोयाबीन’ (Soyabeen Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
24/12/2021 | ||||||
येवला | — | क्विंटल | 57 | 5801 | 6326 | 6280 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 642 | 3000 | 6486 | 6360 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 577 | 4000 | 6451 | 6370 |
जळगाव | — | क्विंटल | 18 | 5000 | 6011 | 6011 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 11 | 5000 | 5955 | 5478 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 406 | 4700 | 6151 | 5700 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 192 | 6000 | 6425 | 6345 |
संगमनेर | — | क्विंटल | 16 | 4900 | 6100 | 5500 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1640 | 6300 | 6452 | 6376 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 5655 | 6460 | 6195 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 400 | 5800 | 6351 | 6288 |
रिसोड | — | क्विंटल | 1800 | 5100 | 6000 | 5550 |
शिरुर | — | क्विंटल | 9 | 5900 | 5900 | 5900 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 46 | 5700 | 6250 | 6100 |
लोहा | — | क्विंटल | 37 | 5851 | 6332 | 6250 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 400 | 6300 | 6300 | 6300 |
राहता | — | क्विंटल | 46 | 6100 | 6356 | 6225 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 174 | 5500 | 6345 | 6220 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 575 | 4800 | 6250 | 5888 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 100 | 5751 | 6150 | 6150 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 285 | 5800 | 6505 | 6152 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 219 | 5500 | 6314 | 6251 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 12 | 4873 | 5991 | 5700 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1100 | 5550 | 6860 | 5900 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 378 | 4701 | 6379 | 6351 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2396 | 5000 | 6250 | 6150 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2191 | 5500 | 6370 | 6000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 644 | 3950 | 6295 | 5122 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 6000 | 6200 | 6100 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 37 | 5901 | 6281 | 6200 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 340 | 5200 | 6455 | 6250 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 983 | 5700 | 6800 | 6250 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3098 | 5700 | 6325 | 6005 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 245 | 5826 | 6300 | 6120 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5481 | 5950 | 5881 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 39 | 5755 | 6309 | 6032 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5950 | 6300 | 6155 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 170 | 5000 | 6600 | 5800 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4233 | 5500 | 6450 | 5975 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 195 | 5000 | 6270 | 5800 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 637 | 5460 | 6220 | 5800 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 53 | 5200 | 6073 | 5600 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 6300 | 6500 | 6300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 11 | 6000 | 6253 | 6253 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5500 | 6170 | 6000 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 37 | 6100 | 6200 | 6160 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 104 | 5000 | 6125 | 5900 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 85 | 6000 | 6322 | 6250 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 84 | 6100 | 6250 | 6175 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5800 | 6350 | 6200 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5801 | 6300 | 6150 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 71 | 6000 | 6205 | 6092 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5500 | 6200 | 5800 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 40 | 6150 | 6150 | 6150 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 3558 | 5400 | 6800 | 6300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1243 | 5300 | 6310 | 6200 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 110 | 6000 | 6350 | 6200 |
नांदूरा | पिवळा | क्विंटल | 185 | 5541 | 6191 | 6191 |
शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 55 | 5400 | 6070 | 5800 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 31 | 6300 | 6300 | 6300 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5500 | 5800 | 5700 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5500 | 5800 | 5700 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4400 | 5910 | 4890 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3700 | 6250 | 5500 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3500 | 6100 | 5400 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 54 | 5100 | 6350 | 6151 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 491 | 5850 | 6600 | 6450 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा