Last updated on December 29th, 2021 at 05:17 pm
सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी बातम्या तर्फे नमस्कार, आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘सोयाबीन’ (Soyabeen Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2021 | ||||||
माजलगाव | — | क्विंटल | 411 | 5000 | 6130 | 5841 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 102 | 5800 | 6290 | 6200 |
उदगीर | — | क्विंटल | 2500 | 6200 | 6250 | 6225 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2700 | 5425 | 6275 | 5890 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 50 | 5700 | 6220 | 6000 |
शिरुर | — | क्विंटल | 3 | 5800 | 6000 | 5800 |
लोहा | — | क्विंटल | 15 | 5750 | 6160 | 6131 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 5600 | 6100 | 5850 |
राहता | — | क्विंटल | 31 | 5781 | 6186 | 6000 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 83 | 5500 | 6250 | 6130 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 821 | 4900 | 6080 | 5785 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 235 | 5750 | 6016 | 6016 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 355 | 5800 | 6550 | 6175 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 319 | 5000 | 6224 | 6110 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 18 | 5500 | 5900 | 5600 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1150 | 5500 | 6175 | 5900 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1742 | 5000 | 6250 | 6050 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3116 | 5000 | 6315 | 5800 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 418 | 3950 | 6180 | 5065 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 1950 | 5761 | 5635 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 606 | 5700 | 6800 | 6250 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 271 | 5000 | 6300 | 6072 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 5300 | 6700 | 6000 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5791 | 5791 | 5791 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 675 | 5500 | 6475 | 6000 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 141 | 5450 | 5970 | 5600 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5909 | 6107 | 6008 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6000 | 6000 | 6000 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 275 | 4800 | 6000 | 5700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5175 | 6025 | 5800 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5199 | 6071 | 6071 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 6200 | 6400 | 6200 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5875 | 6050 | 5965 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5800 | 6100 | 6000 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 22 | 6000 | 6199 | 6100 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6121 | 6161 | 6141 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5200 | 5965 | 5650 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5150 | 6150 | 6000 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 434 | 5500 | 6230 | 5865 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 233 | 6001 | 6151 | 6076 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5800 | 6000 | 5900 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 44 | 5500 | 6001 | 5750 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5200 | 5800 | 5500 |
शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4500 | 6000 | 5800 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6100 | 6185 | 6130 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 66 | 5595 | 6095 | 6024 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4200 | 5681 | 5250 |
घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5400 | 6000 | 5900 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5991 | 6362 | 6176 |
आज ‘या’ बाजार समितीतील कांद्याला मिळाला 4100 रुपये भाव; जाणून घ्या आजचे कांदा बाजार भाव 23/12/2021
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा