Last Updated on December 6, 2022 by Vaibhav
Rice Market Rates Today: सर्व शेतकरी बांधवाना मराठी बातम्या तर्फे नमस्कार, आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘तांदूळ’ (Rice) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा..
आजचे तांदूळ बाजार भाव 06/12/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2022 | ||||||
पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 160 | 5851 | 5851 | 5851 |
पुणे | बसमती | क्विंटल | 35 | 7000 | 10900 | 8950 |
मुंबई | बसमती | क्विंटल | 2514 | 8000 | 9600 | 9000 |
कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 6000 | 10000 | 8000 |
नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 30 | 4800 | 5000 | 4950 |
अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 17927 | 2200 | 7000 | 4600 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 630 | 3000 | 4000 | 3500 |
नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 18 | 2600 | 2800 | 2750 |
पुणे | मसुरा | क्विंटल | 343 | 2600 | 2700 | 2650 |
कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2500 | 2600 | 2550 |
मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 130 | 2500 | 4800 | 3500 |
नागपूर | परमल | क्विंटल | 20 | 2800 | 3100 | 3025 |
आजचे तांदूळ बाजार भाव 05/12/2022
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2022 | ||||||
पालघर (बेवूर) | — | क्विंटल | 340 | 3770 | 3770 | 3770 |
वसई | — | क्विंटल | 460 | 2990 | 4950 | 3460 |
पुणे | बसमती | क्विंटल | 34 | 7200 | 10700 | 8950 |
मुंबई | बसमती | क्विंटल | 4199 | 8000 | 9600 | 9000 |
कल्याण | बसमती | क्विंटल | 3 | 6000 | 10000 | 8000 |
नागपूर | चिनोर | क्विंटल | 50 | 4800 | 5000 | 4950 |
पुणे | कोलम | क्विंटल | 617 | 4400 | 6300 | 5350 |
अलिबाग | कोलम | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
मुरुड | कोलम | क्विंटल | 10 | 2000 | 2500 | 2200 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 19040 | 2200 | 7000 | 4600 |
उल्हासनगर | लोकल | क्विंटल | 350 | 3500 | 4500 | 4000 |
नागपूर | लुचाई | क्विंटल | 50 | 4800 | 5000 | 4950 |
सोलापूर | मसुरा | क्विंटल | 1659 | 3010 | 6200 | 3785 |
पुणे | मसुरा | क्विंटल | 341 | 2650 | 2750 | 2700 |
कल्याण | मसुरा | क्विंटल | 3 | 2500 | 2600 | 2550 |
मानगाव (भादव) | नं. २ | क्विंटल | 57 | 2200 | 4800 | 3500 |
नागपूर | परमल | क्विंटल | 30 | 2800 | 3100 | 3025 |
शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा..