आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3190 | 600 | 3000 | 1100 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1314 | 150 | 2200 | 1175 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8553 | 2000 | 3200 | 2600 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 250 | 1000 | 2500 | 1800 |
सातारा | — | क्विंटल | 343 | 1000 | 3500 | 2250 |
जुन्नर | चिंचवड | क्विंटल | 347 | 1700 | 2700 | 2200 |
येवला | लाल | क्विंटल | 12000 | 450 | 2426 | 2050 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 13300 | 1000 | 2575 | 2200 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 316 | 200 | 4200 | 2500 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 7500 | 300 | 2321 | 2100 |
सटाणा | लाल | क्विंटल | 7150 | 850 | 2610 | 2100 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 39 | 1000 | 1000 | 1000 |
वैजापूर | लाल | क्विंटल | 1649 | 1000 | 2700 | 1900 |
राहता | लाल | क्विंटल | 3127 | 700 | 3100 | 2650 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 1284 | 700 | 2800 | 1750 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 14384 | 500 | 3000 | 1750 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 10 | 1300 | 1700 | 1500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1600 | 2400 | 2000 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 10200 | 1500 | 2451 | 2000 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????