Last updated on January 10th, 2022 at 12:46 pm
आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत.
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4773 | 700 | 3600 | 1600 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 99 | 500 | 2600 | 2600 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 36715 | 100 | 3800 | 1500 |
येवला | लाल | क्विंटल | 7000 | 300 | 2239 | 1600 |
येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 3000 | 400 | 2122 | 1600 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 5600 | 1000 | 2180 | 1700 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 1775 | 625 | 2100 | 1500 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 511 | 200 | 3398 | 1500 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 7005 | 1800 | 2400 | 2250 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 3000 | 300 | 2300 | 1800 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 1260 | 400 | 2024 | 1600 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 38 | 1000 | 1000 | 1000 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 310 | 800 | 2200 | 1500 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3046 | 500 | 3700 | 2100 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1500 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 273 | 500 | 1300 | 900 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 3000 | 1800 | 2400 | 2250 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 11971 | 300 | 2540 | 1901 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 400 | 400 | 2400 | 1700 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????