Last Updated on November 29, 2022 by Harsh
आजचे कांदा बाजार भाव, Onion Rates Today, Kanda Bajar bhav today
आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कांदा’ (Onion Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी 👉आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा👈
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5606 | 700 | 2200 | 1400 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 8890 | 1100 | 2000 | 1550 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 300 | 800 | 1500 | 1200 |
सातारा | — | क्विंटल | 102 | 1500 | 2000 | 1750 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 9541 | 600 | 2110 | 1400 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 2000 | 2000 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 539 | 100 | 1600 | 1200 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 17241 | 100 | 3000 | 1250 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1590 | 160 | 2405 | 2200 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 14 | 2380 | 2380 | 2380 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 222 | 400 | 1840 | 1100 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2200 | 2025 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 16 | 1500 | 1500 | 1500 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 408 | 1000 | 2600 | 1800 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 9695 | 600 | 1800 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1000 | 1700 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1000 | 1000 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 262 | 400 | 1200 | 800 |
मलकापूर | लोकल | क्विंटल | 180 | 500 | 2000 | 1300 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 53 | 100 | 1700 | 900 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 1200 | 1600 | 1400 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2200 | 2025 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 250 | 1182 | 850 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 500 | 1661 | 1170 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 100 | 1700 | 1100 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 570 | 1353 | 850 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 400 | 1144 | 750 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5880 | 600 | 1300 | 950 |
शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी 👉आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा👈