आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कापूस’ (Cotton Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. (Kapus rate today in maharashtra )
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
हिंगोली | — | क्विंटल | 60 | 9550 | 9699 | 9624 |
किनवट | — | क्विंटल | 294 | 8980 | 9700 | 9650 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 215 | 9800 | 9800 | 9800 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 114 | 7900 | 9250 | 9120 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 9500 | 9970 | 9750 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3450 | 9000 | 10375 | 9800 |
18/01/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 110 | 9400 | 9950 | 9675 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 45 | 9849 | 9999 | 9924 |
सावनेर | — | क्विंटल | 3700 | 9700 | 9800 | 9750 |
सेलु | — | क्विंटल | 1275 | 9095 | 10050 | 9995 |
किनवट | — | क्विंटल | 170 | 9475 | 9600 | 9520 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 6000 | 9200 | 9945 | 9850 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 639 | 8500 | 9800 | 9150 |
वडवणी | — | क्विंटल | 116 | 8450 | 9450 | 9250 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 242 | 8900 | 9400 | 9200 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 14 | 8010 | 9800 | 8010 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 250 | 9600 | 9700 | 9650 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 241 | 8300 | 9730 | 8500 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 112 | 7800 | 9240 | 9100 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1548 | 9300 | 9700 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 1207 | 9300 | 9940 | 9850 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3100 | 8520 | 9930 | 9860 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1800 | 9300 | 9970 | 9600 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 784 | 8000 | 9800 | 9400 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 2190 | 8500 | 9900 | 9200 |
वरोरा-खांबाडा | लोकल | क्विंटल | 256 | 8000 | 9800 | 9500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 200 | 8000 | 9700 | 9000 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 305 | 9000 | 9900 | 9600 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 3030 | 9500 | 10250 | 9980 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 850 | 8550 | 9970 | 9940 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 700 | 8550 | 10100 | 9850 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 302 | 8700 | 9550 | 9125 |
वरोरा-शेगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 103 | 8300 | 9800 | 9500 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1265 | 9700 | 9800 | 9702 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2550 | 9000 | 10261 | 9800 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 81 | 9000 | 9600 | 9400 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????