आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘कापूस’ (Cotton Price) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची (Crop) लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. (Kapus rate today in maharashtra )
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
हिंगोली | — | क्विंटल | 11 | 9510 | 9660 | 9585 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 31 | 7800 | 9300 | 8700 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 2500 | 9200 | 9655 | 9450 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3200 | 9000 | 9951 | 9500 |
10/01/2022 | ||||||
अमरावती | — | क्विंटल | 105 | 9600 | 9800 | 9700 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 38 | 9500 | 9650 | 9575 |
सेलु | — | क्विंटल | 4100 | 8505 | 9830 | 9660 |
किनवट | — | क्विंटल | 238 | 8300 | 9530 | 9450 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 68 | 8300 | 9425 | 8863 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 116 | 9850 | 9850 | 9850 |
आर्वी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 687 | 0 | 0 | 0 |
सोनपेठ | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 358 | 9400 | 9500 | 9450 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 108 | 8100 | 9200 | 8600 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 1460 | 9300 | 9700 | 9500 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 74 | 9440 | 9525 | 9500 |
वनी-शिंदोला | लोकल | क्विंटल | 73 | 8800 | 9500 | 9100 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 3500 | 8400 | 9660 | 9550 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 3000 | 9000 | 9730 | 9550 |
वरोरा | लोकल | क्विंटल | 47 | 9300 | 9550 | 9500 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 100 | 8000 | 9500 | 8800 |
मंगरुळपीर | लांब स्टेपल | क्विंटल | 310 | 8800 | 9500 | 9200 |
परभणी | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 500 | 8900 | 9685 | 9625 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1500 | 8500 | 9900 | 9410 |
वर्धा | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 950 | 9350 | 9950 | 9800 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 625 | 8500 | 9550 | 9025 |
किल्ले धारुर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 1350 | 9300 | 9360 | 9306 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 57 | 8000 | 8400 | 8250 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 3100 | 9000 | 9951 | 9550 |
रोजचे बाजार भाव जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा
???? ग्रुप जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा ????