Last Updated on December 20, 2022 by Piyush
जुन्नर कृ.उ.बा समितीचे उपबाजार ओतूर येथे आज आवक कमी झाली. त्यामुळे बाजार भावात थोडी वाढ झाली आहे अशी माहिती जुन्नर तालुका कृषी उत्पन्न समितीचे सचिव रुपेश कवडे व ओतूर मार्केट यार्डचे कार्यालय प्रमुख दीपक मस्करे यांनी दिली उपबाजारात कांदा बाजारभावात घसरण झाली. सातत्याने गेले तीन आठवडे बाजारात घसरण होत आहे.
ओतूर बाजारात प्रतवारीनुसार दहा किलोंचा बाजार भाव पुढील प्रमाणे
कांदा नं १ गोळे कांदे १४० ते १९० रुपये, सुपर कांदा १४० रुपये ते १९० रुपये. कांदा नं २ हलका कांदा ७० रुपये ते १२० रुपये. कांदा नं ३ गोल्टी / गोल्टा -२० रुपये ते १२० रुपये, कांदा नं ३ बदला ३० रुपये ते ७० रुपये, बटाटा फक्त ६ पिशवी आवक १७० रुपये ते ते २२० रुपये दर मिळाला. याशिवाय बटाटा बाजारभावात १० किलोमागे १० रुपयांची घट झाली आहे. वाचा : आजचे सोयाबीन बाजारभाव
आजचे कांदा बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4450 | 700 | 2500 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 579 | 200 | 1200 | 700 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 9022 | 900 | 2000 | 1450 |
सातारा | — | क्विंटल | 176 | 1000 | 2000 | 1500 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5857 | 800 | 2350 | 1600 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 4096 | 200 | 1700 | 1300 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 9000 | 1000 | 2081 | 1700 |
लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 800 | 700 | 2000 | 1700 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 6000 | 600 | 1900 | 1700 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1000 | 1000 | 2000 | 1750 |
मनमाड | लाल | क्विंटल | 4500 | 500 | 1831 | 1400 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 20 | 1000 | 1000 | 1000 |
यावल | लाल | क्विंटल | 1500 | 800 | 1300 | 1000 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 740 | 1200 | 1745 | 1600 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 11902 | 600 | 1800 | 1200 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1400 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 264 | 400 | 1400 | 900 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 25 | 1000 | 1800 | 1400 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 4 | 1200 | 1600 | 1400 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 600 | 800 | 700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1000 | 2000 | 1750 |
चंद्रपूर – गंजवड | पांढरा | क्विंटल | 410 | 1500 | 2200 | 1700 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 400 | 1401 | 950 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 600 | 600 | 1571 | 1100 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1200 | 500 | 1551 | 1400 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 500 | 1701 | 1400 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 3000 | 400 | 1730 | 1300 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 470 | 400 | 1632 | 1225 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 200 | 1800 | 1050 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 300 | 940 | 1461 | 1350 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 4180 | 200 | 1800 | 1400 |
वाचा : आजचे सोयाबीन बाजारभाव