Last Updated on December 6, 2022 by Piyush
नाशिक : आवक कमी असून देखील कांद्याचे भाव (Onion prices) सतत कोसळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या (farmer) डोळ्यात अक्षरशः पाणी उतरले आहे. गेल्या महिन्याभरापासून बाजारपेठेत कांद्याचे (onion market) भाव सातत्याने चढउतार सुरु आहे. मनमाड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत (Manmad Agricultural Produce Market Committee) गेल्या आठवड्यापेक्षा सोमवारी (दि.५) लाल ५०० तर उन्हाळी कांदा ३०० रुपयांनी भाव पडल्याने शेतकऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
मनमाड बाजारसमितीत सोमवारी (दि.५) कांद्याची अंदाजे ३५० वाहनाची आवक होती. गेल्या सप्ताहात असलेल्या भावापेक्षा कमी झाले. दिवसेदिवस जिल्ह्यातील बाजार समितीत कांद्याची आवक कमी होत आहे. त्यातच रोज भावही कमी मिळाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहेत. सध्या नाशिक जिल्ह्यातील नवीन लाल कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे.
साठवण केलेल्या कांद्याला अधिक भाव मिळेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. दिवाळीनंतर मात्र बाजारात कांद्याचा भाव वाढला होता. २००० ते २९०० रुपयांपर्यंत कांदा विकला गेला. मात्र काही भाव कमी होत गेले आणि त्या प्रमाणात आवकही घटली. दिवाळीनंतर तेजीत आलेल्या कांद्याच्या भावात गेल्या १५ दिवसांपासून घसरण सुरू आहे.
साठवून ठेवलेला उन्हाळ कांदा शेतकऱ्यांनी विक्रीसाठी आणला. आता हा कांदा संपू लागला आहे. आता नवीन कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे. या महिनाभरातच कांद्याची सुमारे घसरण झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकयांना मोठा फटका बसत आहे. दरम्यान कांद्याच्या भावात घसरण झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.
एकतर हवामान साथ देत नाही. त्यात कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पावसाने पीक मातीमोल होते. जेव्हा पीक येते, तेव्हा भाव नसतो. आता तर माल असूनही त्याला भाव नाही. त्यामुळे जगायचे तरी कसे? असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
बाहेरच्या राज्यातही नवीन कांदा आल्याने आपल्याकडे भावात चढउतार होत आहे. तर जुन्या कांद्याला मागणी कमी आणि भावही कमी आहे. ग्राहक नवीन कांद्याला पसंती देतात. त्यामुळेच कांद्याची मागणी कमी असल्याने भाव कमी जास्त होत असून भविष्यात परिस्थिती सुधारेल. – चंद्रकांत विघ्ने, प्रशासक, मनमाड बाजार समिती.
कांदा बाजारभाव
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2022 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5005 | 700 | 2000 | 1200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 1428 | 150 | 1400 | 775 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11382 | 900 | 1800 | 1350 |
सातारा | — | क्विंटल | 132 | 1000 | 1500 | 1250 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 185 | 200 | 2200 | 1410 |
जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 80 | 300 | 2000 | 1500 |
कराड | हालवा | क्विंटल | 150 | 500 | 1800 | 1800 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 33317 | 100 | 2500 | 1200 |
लासलगाव | लाल | क्विंटल | 1090 | 611 | 2200 | 1840 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 604 | 475 | 1575 | 1025 |
मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 4500 | 900 | 2125 | 1700 |
नागपूर | लाल | क्विंटल | 1900 | 1500 | 2000 | 1875 |
संगमनेर | लाल | क्विंटल | 1439 | 500 | 2511 | 1506 |
साक्री | लाल | क्विंटल | 6545 | 400 | 1100 | 800 |
देवळा | लाल | क्विंटल | 52 | 400 | 2000 | 1765 |
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 639 | 1500 | 3000 | 2250 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3499 | 300 | 2200 | 1250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10004 | 500 | 1500 | 1000 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 26 | 1100 | 1500 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 1 | 800 | 1200 | 1000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 337 | 300 | 1400 | 850 |
कल्याण | लोकल | क्विंटल | 3 | 500 | 700 | 600 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1200 | 1600 | 1400 |
संगमनेर | नं. १ | क्विंटल | 1337 | 1200 | 1561 | 1380 |
शेवगाव | नं. १ | नग | 1730 | 1500 | 2500 | 1500 |
कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1500 | 1600 | 1550 |
संगमनेर | नं. २ | क्विंटल | 802 | 900 | 1200 | 1050 |
शेवगाव | नं. २ | नग | 2070 | 800 | 1200 | 1200 |
कल्याण | नं. २ | क्विंटल | 3 | 1000 | 1200 | 1100 |
संगमनेर | नं. ३ | क्विंटल | 500 | 500 | 1000 | 750 |
शेवगाव | नं. ३ | नग | 1442 | 100 | 700 | 700 |
नागपूर | पांढरा | क्विंटल | 1000 | 1500 | 2000 | 1875 |
पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 4750 | 500 | 3230 | 2300 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 5000 | 300 | 1501 | 700 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 2000 | 300 | 1167 | 750 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 1288 | 350 | 1330 | 1000 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 6818 | 500 | 1252 | 970 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 200 | 950 | 700 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 14300 | 100 | 1500 | 850 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 381 | 1270 | 750 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 300 | 900 | 750 |
सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 9310 | 175 | 1195 | 700 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 8625 | 600 | 1420 | 1100 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1950 | 400 | 1125 | 625 |
वैजापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 846 | 150 | 1050 | 850 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6153 | 150 | 1005 | 800 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 7860 | 150 | 1120 | 700 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 6465 | 100 | 1110 | 750 |
वाचा : संत्रा झाडे तोडून मरणाचे रचणार सरण, मुख्यमंत्र्यांना निवेदन