Last updated on February 4th, 2023 at 04:56 pm
Last Updated on February 4, 2023 by Vaibhav
Corn Rates Today: आज आपण राज्यातील जिल्हा-निहाय ‘मका’ (Corn) या पिकाचे बाजार भाव पाहणार आहोत. राज्यामध्ये टोमॅटो (Tomato), सोयाबीन (Soybean), कापूस (Cotton/Kapus), तूर (Pigeon pea), कांदा (Onion), मका (Corn) इत्यादी पिकांची लागवड केली जाते. तसेच शेतकऱ्यांना या पिकाच्या विक्रीसाठी कुठल्या बाजार समितीत चांगला दर मिळतो आहे याचा शोध असतो. यामुळे शेतकऱ्यांची (Farmer) ही काळजी दूर करत आम्ही, वेगवेगळ्या बाजार समिती मध्ये कोणत्या पिकाला किती दर मिळाला याची ताजी आकडेवारी या ठिकाणी पूरवत आहोत. शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा..
आजचे मका बाजार भाव 04/2/2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 100 | 2097 | 2134 | 2111 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 26 | 2200 | 2400 | 2350 |
राहता | —- | क्विंटल | 21 | 2050 | 2091 | 2075 |
अमरावती | लाल | क्विंटल | 3 | 2000 | 2050 | 2025 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 180 | 2150 | 2150 | 2150 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 2 | 2400 | 2500 | 2450 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 800 | 1751 | 2021 | 2021 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 34 | 2000 | 2120 | 2040 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 10 | 2200 | 2300 | 2250 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 96 | 1919 | 2085 | 2065 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 3000 | 2009 | 2130 | 2086 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 182 | 1935 | 2075 | 2020 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 15 | 2050 | 2100 | 2070 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1700 | 1700 | 1700 |
आजचे मका बाजार भाव 03/2/2023
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | ||||||
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 126 | 2094 | 2126 | 2115 |
नागपूर | —- | क्विंटल | 4 | 2100 | 2300 | 2250 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 20 | 2200 | 2251 | 2231 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 22 | 1955 | 1955 | 1955 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2300 | 2400 | 2350 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 700 | 1751 | 2125 | 2125 |
जामनेर | लाल | क्विंटल | 24 | 2000 | 2125 | 2050 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 159 | 2500 | 3300 | 3000 |
तासगाव | लोकल | क्विंटल | 36 | 2010 | 2200 | 2130 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 70 | 1725 | 2100 | 2070 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 289 | 1775 | 2100 | 1775 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 4 | 1570 | 1890 | 1780 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 242 | 1780 | 2085 | 2070 |
शेती विषयक बातम्या, शासकीय योजना, महत्वाची माहिती मोबाईलवर मोफत जाणून घेण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा..